1、断路器基本参数表1
型号 | DW16-630 | DW16-2000 | DW16-4000 |
断路器壳架等级额定电流1NMA | 630 | 2000 | 4000 |
断路器额定电流1N | 100、160、200、25、315、400、630 | 800、1000、1600、2000 | 2500、3200、4000 |
额定极限短路分断能力KA AC400V | 30 | 50 | 80 |
额定运行短路分断能力KACOS =0.25 | 25 | 30 | 50 |
机械寿命 次 | 9000 | 45000 | 2700 |
电寿命 1LN 1UE 次 | 1000 | 500 | 300 |
AC380保护电动机AC-3次 | 200 | ; | ; |
操作频率 次/H | 60 | 30 | 20 |
飞弧距离 MM | 250 | 350 |
2、断路器脱扣器及操作电动机的额定电压见表2
类型 | 额定电压 | |||
AC | DC | |||
脱扣器 | 分励脱扣器 | Us | 220、230、380、400 | 110、220 |
欠电压脱扣器 | Us | 220、230、380、400 | ; | |
闭合装置 | 操作电动机 | Us | 220、230、380、400 | 110、220 |
3、断路器脱扣器保护特性见表3
配电用断路器 | 保护电动用断路器 | ||||||||
l/lr | 脱扣时间 | 状态 | 参考温度℃ | l/lr | 脱扣时间 | 状态 | 参考温度℃ | ||
X | 1.05 | 2小时不脱扣 | 冷态 | +30+2 | X | 1.05 | 2小时不脱扣 | 冷态 | +20+2 |
Y | 1.3 | 1小时脱扣 | 热态 | Y | 1.2 | 1小时脱扣 | 热态 | ||
3.00 | 可返回时间〉8S | 冷态 | 1.50 | <;4MIN | 热态 | ||||
- | - | - | ; | 7.20 | 可返回时间〉4S | 冷态 | ; | ||
注:当三极过电流脱扣器仅有两极通电时,Y栏中规定的较大电流值应增加10% |
4、保护特性曲线
1、配电用过电流保护特ww性曲线和接地保护特性曲线见图1
2、保护电动机用过电流保护特性曲线和接地保护特性曲线见图3
3、热电磁式过电流脱扣器保护特性曲线见图3
4、电磁式电流脱扣器保护特性曲线见图4
外形及安装尺寸
型号 | a | b | c | l | h | φ | R | R1 | L1 | L2 | a1 | b1 |
DW16-630 | 360 | 444 | 202 | 386 | 213 | 9.5 | 220 | 203 | 450 | 250 | 90 | 55 |
DW16-2000 | 543 | 610 | 360 | 450 | 400 | 14 | 300 | 235 | 450 | 250 | 90 | 55 |
DW16-400 | 753 | 595 | 387 | 450 | 580 | 14 | 300 | / | / | / | / | / |